library(tidyverse)
library(survey)
library(knitr)
library(kableExtra)
library(ggthemes)
library(RColorBrewer)
library(ggridges)
ech19<-readRDS(file="ech19.rds")
Los datos presentados en la columna “COVID-19: Los límites a la informalidad en tiempos de distancia social” fueron procesados a partir de la Encuesta Continua de Hogares 2019 del INE-Uruguay. Para la medida de posibilidad de trabajo en contexto de distancia social se utilizaron los datos de la Red de Información Ocupacional desarrollada por el Departamento de Empleo de los Estados Unidos ONET. Estos datos aportan descripciones de más de mil ocupaciones. Con estos insumos construimos una nueva base de datos compatibilizando las ocupaciones de la ECH con los datos de ONET a través el sistema de clasificación de ocupaciones SOC 2010.
La metodología de compatibilización de los datos ocupacionales SOC 2010 - CIUO 08 tiene algunas particularidades ya observadas en este paper de Apella y Zunino. Seguimos su metodología, imputando los valores promediados de las variables ONET a las categorías CIUO a las que corresponde más de una categoría SOC 2010.
Para medir la posibilidad de trabajo en distancia social construimos un índice a partir de un promedio simple de dos dimensiones: necesidad de proximidad física para realizar el trabajo (nombre de variable en la base: ´pp´) y posibilidad de trabajar a distancia (a partir de dos variables que caracterizan las ocupaciones: nivel de independencia (´ind´) y frecuencia de uso del correo electrónico (´em´)). Este índice es estandarizado, de forma que el valor de 0 equivale a ocupaciones que no son posibles de ser desarrolladas en confinamiento, mientras que 1 son ocupaciones que pueden desarrollarse en ese contexto. Para la construcción de la tipología, tomamos como punto de corte la media de la distribución del índice. Así, valores menores a 0.51 en el índice fueron codificados como “no puede trabajar a distancia”, y los valores mayores como “sí puede trabajar a distancia”. La variable de informalidad según criterio legalista es operacionalizada a partir de la variable de aporte a caja de jubilaciones de la ECH (´f82´). El cruce de estas dos variables arroja la tipología utilizada en la columna.
Los cruces que se muestran a continuación alimentan el análisis realizado en la columna, y ofrecen algo más de información que permite caracterizar la tipología presentada. Además, dejamos disponible la tabla con el valor de cada variable de ONET asociado a la CIUO y código en nuestro repositorio de github
Utilizamos base de ECH 2019 filtrada - solo trabajadores.
Cumplimiento de legislación laboral vigente: informal como todo aquel que no está cubierto por la seguridad social. Constituyen el 24,8% de los trabajadores.
ech19 <-ech19 %>% mutate(informal_leg=case_when(f82==1~0,
f82==2~1))
d_ocup_19 <- svydesign(id=~numero, weights=~pesoano, data=ech19)
svymean(~informal_leg, design=d_ocup_19)
## mean SE
## informal_leg 0.24838 0.0023
Trabajadores informales serán: (1) cuentapropistas con y sin local (salvo profesionales y técnicos), (2) familiares no remunerados, (3) empleados privados en empresas de menos de 5 empleados (4) Servicio doméstico (5) Miembros de cooperativas de producción de empresas de menos de 5 empleados (6) Patrones de microempresas (empresas de menos de 5 empleados).
Representan el 36,8% de los trabajadores.
Servicio doméstico
Las categorías de trabajo doméstico fueron definidas de acuerdo al CIUO 88, con los códigos 5131 (cuidadores de niños), 5133 y 5142 (cuidadores de enfermos) y 9131 (tareas doméstica) para la definición de las tareas que realiza; y, de acuerdo al CIIU Rev. 4, con el código 9700 (actividades de los hogares en calidad de empleadores de servicio doméstico). FUENTE: Gallo y Santos (2015)
ech19 <-ech19 %>% mutate(trabajo_dom_ciiu=ifelse(f72_2==9700, 1, 0),
trabajo_dom_ciuo=ifelse(f71_2==5311 |
f71_2==5322 |
f71_2==5162 |
f71_2==9111,
1, 0),
servdom=ifelse(trabajo_dom_ciiu==1 &
trabajo_dom_ciuo==1,
1, 0))
ech19 <-ech19 %>% mutate(proftec=case_when(f71_2>=2000 & f71_2<=4000~1,
TRUE~0))
ech19 <-ech19 %>% mutate(informal_prodc=case_when(proftec==0 & (f73==5 | f73==6)~1,
f73==7~2,
(f73==1 | f73==2) & (f77==1 | f77==2)~3,
servdom==1~4,
f73==3 & (f77==1 | f77==2)~5,
f73==4 & (f77==1 | f77==2)~6,
TRUE~0))
ech19 <-ech19 %>% mutate(informal_prod=case_when(informal_prodc>=1~1,
TRUE~0))
ech19$informal_prodc <- factor(ech19$informal_prodc,
levels = c(1,2,3,4,5,6),
labels = c("Cuenta propia (sin profesionales ni técnicos)", "Miembro de hogar no remunerado", "Asalariados en empresas de menos de 5 trabajadores","Servicio doméstico","Miembros de cooperativa de producción o trabajo", "Patrón de Microempresa"))
#ech19 %>% janitor::tabyl(informal_prod)
#mean(ech19$informal_prod, na.rm=TRUE)
d_ocup_19 <- svydesign(id=~numero, weights=~pesoano, data=ech19)
svymean(~informal_prod, design=d_ocup_19)
## mean SE
## informal_prod 0.36827 0.0026
svytable(~informal_prodc, design=d_ocup_19, Ntotal=100) %>% kable(col.names=c("Categoría", "Porcentaje")) %>%
kable_styling()
Categoría | Porcentaje |
---|---|
Cuenta propia (sin profesionales ni técnicos) | 52.8435778 |
Miembro de hogar no remunerado | 2.1843920 |
Asalariados en empresas de menos de 5 trabajadores | 38.1869263 |
Servicio doméstico | 0.3247993 |
Miembros de cooperativa de producción o trabajo | 0.0820335 |
Patrón de Microempresa | 6.3782711 |
“Vulnerables” (entran en ambos criterios): Son el 21% de los trabajadores.
ech19 <- ech19 %>% mutate(vulnerables=ifelse(informal_leg==1 & informal_prod==1, 1, 0)
)
d_ocup_19 <- svydesign(id=~numero, weights=~pesoano, data=ech19)
svytable(~vulnerables, design=d_ocup_19, Ntotal=100)
## vulnerables
## 0 1
## 78.63653 21.36347
Informalidad según género
ech19$gen <- ifelse(ech19$e26==1, "Hombres", "Mujeres")
ech19$informal_leg_chr <- ifelse(ech19$informal_leg==1, "Informal", "Formal")
d_ocup_19 <- svydesign(id=~numero, weights=~pesoano, data=ech19)
prop.table(svytable(~informal_leg_chr+gen, design=d_ocup_19, Ntotal=100), margin=2) %>% kable() %>%
kable_styling()
Hombres | Mujeres | |
---|---|---|
Formal | 0.7401282 | 0.7655967 |
Informal | 0.2598718 | 0.2344033 |
Vulnerabilidad según género
ech19$vulnerables_chr <- ifelse(ech19$vulnerables==1, "Vulnerable", "No vulnerable")
d_ocup_19 <- svydesign(id=~numero, weights=~pesoano, data=ech19)
prop.table(svytable(~vulnerables_chr+gen, design=d_ocup_19, Ntotal=100), margin=2) %>% kable() %>%
kable_styling()
Hombres | Mujeres | |
---|---|---|
No vulnerable | 0.7811036 | 0.7927636 |
Vulnerable | 0.2188964 | 0.2072364 |
ech19 <- ech19 %>% mutate(edad=case_when(e27<18~1,
e27>=18 & e27<=30~2,
e27>30 & e27<=45~3,
e27>45 & e27<65~4,
e27>64~5))
ech19$edad <- factor(ech19$edad,
levels = c(1,2,3,4,5),
labels = c("De 14 a 17 años", "De 18 a 30 años", "De 31 a 45 años","De 46 a 64 años","65 años y más"))
ech19 <- ech19 %>% mutate(edad2=case_when(e27<18~1,
e27>=18 & e27<=30~2,
e27>30 & e27<=45~3,
e27>45 & e27<60~4,
e27>=60 & e27<65~5,
e27>64~6))
ech19$edad2 <- factor(ech19$edad2,
levels = c(1,2,3,4,5,6),
labels = c("De 14 a 17 años", "De 18 a 30 años", "De 31 a 45 años","De 46 a 59 años","De 60 a 64 años", "65 años y más"))
Informalidad según edad
d_ <- svydesign(id=~numero, weights=~pesoano, data=ech19)
prop.table(svytable(~informal_leg_chr+edad, design=d_, Ntotal=100), margin=2) %>%
kable() %>%
kable_styling()
De 14 a 17 años | De 18 a 30 años | De 31 a 45 años | De 46 a 64 años | 65 años y más | |
---|---|---|---|---|---|
Formal | 0.0775582 | 0.7241572 | 0.797106 | 0.7716722 | 0.4370286 |
Informal | 0.9224418 | 0.2758428 | 0.202894 | 0.2283278 | 0.5629714 |
Vulnerabilidad según edad
d_ <- svydesign(id=~numero, weights=~pesoano, data=ech19)
prop.table(svytable(~vulnerables_chr+edad, design=d_, Ntotal=100), margin=2) %>%
kable() %>%
kable_styling()
De 14 a 17 años | De 18 a 30 años | De 31 a 45 años | De 46 a 64 años | 65 años y más | |
---|---|---|---|---|---|
No vulnerable | 0.2366067 | 0.7808574 | 0.8240532 | 0.7932114 | 0.5030414 |
Vulnerable | 0.7633933 | 0.2191426 | 0.1759468 | 0.2067886 | 0.4969586 |
Informalidad según región (Montevideo, Interior Urbano + 5000, Interior - 5000 y Rural)
ech19$region <- factor(ech19$region_3,
levels = c("1","2","3"),
labels = c("Montevideo", "Interior (localidades + 5000 hab)", "Interior (localidades - 5000 hab) y Rural"))
t <- aggregate(pesoano~informal_leg_chr+region, ech19, sum)
tt <- aggregate(pesoano~region, t, sum)
t <- t %>% left_join(tt, by="region") %>%
mutate(porcentaje=pesoano.x/pesoano.y*100)
t <- t %>% mutate(region=ifelse(region=="Montevideo", "Montevideo",
ifelse(grepl("Rural", region)==T, "Int. -5000 hab.",
"Int. +5000 hab.")))
ggplot(t, aes(x=region, y=porcentaje, fill=informal_leg_chr, label=round(porcentaje))) +
geom_bar(stat="identity", position="stack") +
scale_fill_brewer(name="", palette="Set2") +
theme_minimal() +
labs(x="Región", y="%", title="Informalidad según región",
subtitle="Año 2019",
caption="Fuente: elaboración propia en base a ECH 2019") +
geom_text (position=position_stack(vjust=0.5),
size=4) +
theme(axis.title=element_text(face="bold"),
axis.title.y=element_text(angle=0))
Cargamos previamente en la ECH con la que trabajamos los valores de tres variables de O*NET (a través de la compatibilización SOC-CIUO) (Ver ficha metodológica)
rescale01 <- function(x) {
rng <- range(x, na.rm = TRUE)
(x - rng[1]) / (rng[2] - rng[1])
}
ech19 <- ech19 %>%
mutate(pp = rescale01(pp_mean.x),
em = rescale01(em_mean.x),
ind = rescale01(ind_mean.x))
ech19$pp <-1-ech19$pp #Invertimos la escala de proximidad física, para que sume al índice cuando la proximidad no es necesaria.
ech19$tele<-(ech19$ind + ech19$em)/2
ech19 <- ech19 %>%
mutate(tele = rescale01(tele))
ech19$IPS_2<- (ech19$pp + ech19$tele )/2
summary(ech19$IPS_2)
## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NA's
## 0.1497 0.3777 0.4740 0.5058 0.6071 0.9063 511
Exploración: qué puntúa cada ocupación
k <- ech19 %>%
group_by(haven::as_factor(ech19$f71_2)) %>%
summarise(mean_IPS2=mean(IPS_2))
k <- k[order(k$mean_IPS2),]
k <- k %>%
knitr::kable(col.names=c("Ocupación", "IPS2")) %>%
kableExtra::kable_styling(fixed_thead = T, full_width = F) %>%
scroll_box(width = "100%", height = "200px")
k
Ocupación | IPS2 |
---|---|
Apelambradores, pellejeros y curtidores | 0.1496833 |
Vendedores de comidas al mostrador | 0.1972042 |
Empacadores manuales | 0.2013174 |
Camareros de mesas | 0.2024734 |
Ayudantes de cocina | 0.2120690 |
Dentistas auxiliares y ayudantes de odontología | 0.2216421 |
Peones de minas y canteras | 0.2238472 |
Trabajadores de los cuidados personales en instituciones | 0.2283709 |
Operarios de la conservación de frutas, legumbres, verduras | 0.2364681 |
Técnicos y asistentes veterinarios | 0.2373089 |
Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafes | 0.2476982 |
Aparejadores y empalmadores de cables | 0.2500039 |
Vendedores por teléfono | 0.2526838 |
Especialistas en tratamientos de belleza y afines | 0.2584483 |
Peones de la construcción de edificios | 0.2638222 |
Albañiles | 0.2729917 |
Montadores de estructuras metálicas | 0.2804135 |
Operadores de máquinas de coser | 0.2804692 |
Moldeadores y macheros | 0.2844210 |
Carniceros, pescaderos y afines | 0.2855342 |
Herreros y forjadores | 0.2860344 |
Cajeros y expendedores de billetes | 0.2866331 |
Operadores de máquinas de preparación de fibras, hilado y de | 0.2870201 |
Techadores | 0.2876230 |
Acarreadores de agua y recolectores de leña | 0.2904977 |
Preparadores y elaboradores de tabaco y sus productos | 0.2905087 |
Cristaleros | 0.2950615 |
Peones de obras públicas y mantenimiento | 0.2968912 |
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafes | 0.3001734 |
Receptor de apuestas | 0.3002097 |
Trabajador de cuidados personales a domicilio | 0.3011526 |
Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salu | 0.3035657 |
Peluqueros | 0.3040252 |
Camareros de barra | 0.3080546 |
Fontaneros e instaladores de tuberías | 0.3149809 |
Parqueteros y colocadores de suelos | 0.3153838 |
Tapiceros, colchoneros y afines | 0.3208500 |
Carpinteros de armar y de obra blanca | 0.3237453 |
Auxiliares de maestros | 0.3243085 |
Bailarines y coreógrafos | 0.3275834 |
Barnizadores y afines | 0.3281323 |
Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo ot | 0.3293742 |
Operador de máquina para fabricar productos de productos de | 0.3312904 |
Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales similares | 0.3333343 |
Zapateros y afines | 0.3333343 |
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubrido | 0.3340633 |
Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas | 0.3347611 |
Peones de explotaciones ganaderas | 0.3357627 |
Peones de pesca y acuicultura | 0.3375522 |
Peones de jardinería y horticultura | 0.3401444 |
Otro personal de limpieza | 0.3407971 |
Practicantes y asistentes médicos | 0.3424470 |
Profesionales de nivel medio de enfermería | 0.3435015 |
Operadores de telares y otras máquinas tejedoras | 0.3540323 |
Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales | 0.3540810 |
Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines | 0.3568665 |
Cocineros de comidas rápidas | 0.3572296 |
Operarios del tratamiento de la madera | 0.3572836 |
Perforadores y sondistas de pozos y afines | 0.3575473 |
Acompañantes y ayudantes de cámara | 0.3576266 |
Reponedores de estanterías | 0.3581823 |
Operario de la construcción (obra gruesa) y afines no clasif | 0.3584624 |
Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados baj | 0.3605574 |
Operadores de máquinas lavarropas | 0.3606637 |
Marineros de cubierta y afines | 0.3621577 |
Operadores de máquinas para fabricar productos de material p | 0.3632891 |
Mineros y operadores de instalaciones mineras | 0.3702330 |
Mamposteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedra | 0.3724502 |
Pulidores de metales y afiladores de herramientas | 0.3763861 |
Vendedores ambulantes de productos comestibles | 0.3764787 |
Auxiliares de servicio de abordo | 0.3775667 |
Limpiadores y asistentes domésticos | 0.3776738 |
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores | 0.3782612 |
Lavadores de vehículos | 0.3786924 |
Revisores y cobradores de los transportes públicos | 0.3790482 |
Pintores y empapeladores | 0.3790752 |
Ensambladores de maquinaria mecánica | 0.3833534 |
Conductores de autobuses y tranvías | 0.3857485 |
Cajeros de bancos y afines | 0.3875374 |
Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercado | 0.3881836 |
Modelos de moda, arte y publicidad | 0.3888815 |
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos a | 0.3897798 |
Operadores de máquinas de embalaje, embotellamiento y etique | 0.3904481 |
Empleados de servicios de correos | 0.3906532 |
Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera | 0.3911937 |
Operadores de instalaciones de procesamiento de metales | 0.3926269 |
Técnicos y asistentes farmacéuticos | 0.3929356 |
Conductores de automóviles, taxis y camionetas | 0.3934687 |
Revocadores | 0.3944375 |
Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho | 0.3948131 |
Clasificadores y probadores de productos (excluyendo aliment | 0.3957891 |
Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico | 0.3959233 |
Peones de explotaciones de cultivos mixtos y ganaderos | 0.3968187 |
Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establ | 0.4005375 |
Operadores de máquinas de blanqueamiento, teñido y limpieza | 0.4018906 |
Técnicos y asistentes fisioterapeutas | 0.4035075 |
Sastres, modistos, peleteros y sombrereros | 0.4040653 |
Instaladores de material aislante y de insonorización | 0.4059658 |
Reguladores y operadores de máquinas herramientas | 0.4071992 |
Operarios de la elaboración de productos lácteos | 0.4097669 |
Ebanistas y afines | 0.4120708 |
Operadores de instalaciones para la preparación de pasta par | 0.4122581 |
Encuadernadores y afines | 0.4138208 |
Actores | 0.4158621 |
Chapistas y caldereros | 0.4162844 |
Telefonistas | 0.4177611 |
Profesionales de nivel medio de medicina tradicional y alter | 0.4202367 |
Reguladores y operadores de máquinas de labrar madera | 0.4210774 |
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines | 0.4229344 |
Lavanderos y planchadores manuales | 0.4287916 |
Fisioterapeuta | 0.4320975 |
Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica | 0.4327417 |
Maestros preescolares | 0.4332757 |
Profesionales de partería | 0.4334202 |
Cuidadores de animales | 0.4337320 |
Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes | 0.4389186 |
Cocineros | 0.4405450 |
Soldadores y oxicortadores | 0.4426212 |
Guardias de protección | 0.4434768 |
Electricistas de obras y afines | 0.4435285 |
Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos | 0.4448817 |
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasifica | 0.4452349 |
Conserjes | 0.4452465 |
Lavadores de ventanas | 0.4452465 |
Maquinistas de locomotoras | 0.4511050 |
Demostradores de tiendas | 0.4535893 |
Personas que realizan trabajos varios | 0.4542707 |
Trabajadores agrícolas de subsistencia | 0.4578747 |
Peones de explotaciones agrícolas | 0.4578747 |
Cuidadores de niños | 0.4600206 |
Veterinarios | 0.4633303 |
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales | 0.4636355 |
Patronistas y cortadores de tela y afines | 0.4647417 |
Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores | 0.4661508 |
Chefs | 0.4692588 |
Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo ot | 0.4693276 |
Dentista | 0.4701785 |
Profesionales de enfermería | 0.4722166 |
Joyeros, orfebres y plateros | 0.4727188 |
Asistentes de venta de tiendas y almacenes | 0.4727806 |
Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio | 0.4733534 |
Agricultores y trabajadores calificados huertas, invernadero | 0.4739884 |
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otr | 0.4769573 |
Profesionales de medicina tradicional y alternativa | 0.4775978 |
Buzos | 0.4776528 |
Operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y | 0.4797621 |
Empleados de control de abastecimientos e inventario | 0.4847751 |
Costureros, bordadores y afines | 0.4859929 |
Instructores de educación física y actividades recreativas | 0.4890091 |
Operadores de máquinas para fabricar cemento y otros product | 0.4897427 |
Grabadores de datos | 0.4936600 |
Personal de pompas fúnebres y embalsamadores | 0.4942599 |
Guías de turismo | 0.4968311 |
Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines | 0.4978560 |
Herramentistas y afines | 0.4983433 |
Impresores | 0.5004819 |
Redactores de carteles, pintores decorativos y grabadores | 0.5008309 |
Panaderos, pasteleros y confiteros | 0.5029483 |
Técnicos de prótesis médicas y dentales | 0.5071760 |
Operadores de plantas y máquinas de productos químicos y fot | 0.5083346 |
Empleados de bibliotecas | 0.5093290 |
Técnicos en optometría y ópticos | 0.5119395 |
Educadores para necesidades especiales | 0.5123252 |
Mecánicos y ajustadores electricistas | 0.5124984 |
Clasificadores de desechos | 0.5141604 |
Guardianes de prisión | 0.5146306 |
Mecánicos y reparadores de vehículos de motor | 0.5161802 |
Instaladores y reparadores de líneas eléctricas | 0.5187865 |
Secretarios médicos | 0.5195442 |
Agentes de la administración pública para la aplicación de l | 0.5198389 |
Controladores de tráfico aéreo | 0.5222033 |
Pescadores de agua dulce y en aguas costeras | 0.5222956 |
Pescadores de alta mar | 0.5222956 |
Controladores de instalaciones de procesamiento de productos | 0.5241710 |
Expendedores de gasolineras | 0.5266596 |
Bomberos | 0.5273479 |
Médicos generales | 0.5274139 |
Médicos especialistas | 0.5295949 |
Operadores de máquinas de vapor y calderas | 0.5297595 |
Vendedores de quioscos y de puestos de mercado | 0.5304469 |
Vendedores puerta a puerta | 0.5304469 |
Vendedores ambulantes (excluyendo de comida) | 0.5304469 |
Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígraf | 0.5317586 |
Mecánicos y reparadores en electrónica | 0.5386764 |
Otros profesores de música | 0.5431652 |
Instructores de autoescuela | 0.5431652 |
Personal de los servicios de protección no clasificados bajo | 0.5438806 |
Otros profesores de idiomas | 0.5444953 |
Músicos, cantantes y compositores | 0.5472461 |
Técnicos agropecuarios | 0.5477522 |
Supervisores en ingeniería de minas | 0.5508754 |
Supervisores de la construcción | 0.5508754 |
Otros profesores de artes | 0.5530885 |
Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobra | 0.5557885 |
Peones de carga | 0.5586043 |
Entrenadores, instructores y árbitros de actividades deporti | 0.5596235 |
Mecánicos y reparadores de motores de avión | 0.5614465 |
Pilotos de aviación y afines | 0.5632894 |
Empleados de centros de llamadas | 0.5644771 |
Supervisores de tiendas y almacenes | 0.5658833 |
Profesores de formación profesional | 0.5666890 |
Farmacéuticos | 0.5678822 |
Recepcionistas de hoteles | 0.5687754 |
Instaladores y reparadores en tecnología de la información y | 0.5695912 |
Operadores de instalaciones de producción de energía | 0.5703053 |
Técnicos de laboratorios médicos | 0.5718642 |
Gerente de restaurantes | 0.5738421 |
Recolectores de basura y material reciclable | 0.5769864 |
Operadores de autoelevadores | 0.5775665 |
Fumigadores y otros controladores de plagas y malas hierbas | 0.5807503 |
Empleados de archivos | 0.5819408 |
Policías | 0.5820641 |
Audiólogos y logopedas | 0.5825090 |
Atletas y deportistas | 0.5853344 |
Peones forestales | 0.5864291 |
Oficiales maquinistas en navegación | 0.5880557 |
Técnicos forestales | 0.5919700 |
Empleados de agencias de viajes | 0.5929385 |
Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de | 0.5942771 |
Maestros de enseñanza primaria | 0.5951256 |
Técnicos en control de procesos no clasificados bajo otros e | 0.5951482 |
Recolectores de dinero en aparatos de venta automática y lec | 0.5958970 |
Operadores de instalaciones de refinación de petróleo y gas | 0.5960832 |
Recepcionistas (general) | 0.5972243 |
Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afines | 0.5981515 |
Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epí | 0.5991223 |
Locutores de radio, televisión y otros medios de comunicació | 0.5997526 |
Técnicos en documentación sanitaria | 0.6028002 |
Agentes de administración tributaria | 0.6037891 |
Profesores de enseñanza secundaria | 0.6042842 |
Reparadores de bicicletas y afines | 0.6058780 |
Conductores de camiones pesados | 0.6068807 |
Oficinistas generales | 0.6070789 |
Mecánicos y reparadores de instrumentos de precisión | 0.6073656 |
Directores de servicios de cuidados infantiles | 0.6076760 |
Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos | 0.6109736 |
Agentes de aduana e inspectores de fronteras | 0.6121928 |
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensiv | 0.6141825 |
Agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de á | 0.6141825 |
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos mixtos | 0.6141825 |
Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil | 0.6144702 |
Directores de producción agropecuaria y silvicultura | 0.6149054 |
Directores de producción de piscicultura y pesca | 0.6149054 |
Organizadores de conferencias y eventos | 0.6149855 |
Agentes de empleo y contratistas de mano de obra | 0.6152191 |
Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y cli | 0.6157876 |
Fotógrafos | 0.6159288 |
Inspectores de policía y detectives | 0.6170690 |
Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual | 0.6170836 |
Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos) | 0.6187056 |
Declarantes o gestores de aduana | 0.6206442 |
Supervisores de industrias manufactureras | 0.6219489 |
Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales | 0.6235605 |
Empleados de servicios estadísticos, financieros y de seguro | 0.6239663 |
Electrotécnicos | 0.6246041 |
Conductores de motocicletas | 0.6252381 |
Técnicos en electrónica | 0.6275443 |
Técnicos en seguridad aeronáutica | 0.6275443 |
Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones | 0.6275443 |
Secretarios administrativos y ejecutivos | 0.6303708 |
Codificadores de datos, correctores de pruebas de imprenta y | 0.6335829 |
Técnicos en ingeniería civil | 0.6345182 |
Productores y trabajadores calificados de explotaciones agro | 0.6384868 |
Empleados de contabilidad y cálculo de costos | 0.6393248 |
Técnicos en ingeniería mecánica | 0.6412374 |
Traductores, intérpretes y lingüistas | 0.6417743 |
Empleados de servicios de información al cliente no clasific | 0.6433249 |
Diseñadores y administradores de bases de datos | 0.6443825 |
Agentes de servicios de seguridad social | 0.6461950 |
Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafe | 0.6478834 |
Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados | 0.6482675 |
Secretarios (general) | 0.6507007 |
Empleados del servicio de personal | 0.6516421 |
Profesionales del trabajo social | 0.6530220 |
Técnicos en redes y sistemas de computadores | 0.6531102 |
Empleados de servicios de transporte | 0.6545718 |
Cajistas, tipógrafos y afines | 0.6564476 |
Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la inform | 0.6564629 |
Dietistas y nutricionistas | 0.6575332 |
Empleados de ventanillas de informaciones | 0.6579753 |
Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina) | 0.6590958 |
Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental | 0.6597935 |
Técnicos en ciencias físicas y químicas | 0.6603985 |
Trabajadores forestales calificados y afines | 0.6668214 |
Fabricantes y afinadores de instrumentos musicales | 0.6715925 |
Diseñadores y decoradores de interior | 0.6719306 |
Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros e | 0.6749753 |
Administradores de sistemas | 0.6772118 |
Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas | 0.6806029 |
Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógra | 0.6860101 |
Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hotele | 0.6926522 |
Ecónomos y mayordomos domésticos | 0.6926522 |
Profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, mate | 0.6959460 |
Gerente de centro recreativo de esparcimiento y culturales | 0.6959625 |
Criadores de ganado | 0.6961725 |
Avicultores y trabajadores calificados de la avicultura | 0.6961725 |
Apicultores y sericultores y trabajadores calificados de la | 0.6961725 |
Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la cría de | 0.6961725 |
Trabajadores de explotaciones de acuicultura | 0.6961725 |
Secretarios jurídicos | 0.6966902 |
Instructores en tecnología de la información | 0.7031452 |
Especialistas en formación del personal | 0.7031452 |
Bibliotecarios, documentalistas y afines | 0.7064090 |
Agentes de compras y consignatarios | 0.7075145 |
Contables | 0.7096728 |
Empleados de servicios de apoyo a la producción | 0.7178411 |
Cartógrafos y agrimensores | 0.7247064 |
Especialistas en políticas y servicios de personal y afines | 0.7286752 |
Empleados encargados de las nóminas | 0.7313735 |
Agentes inmobiliarios | 0.7322649 |
Analistas financieros | 0.7339299 |
Desarrolladores de software | 0.7341467 |
Agentes de compras | 0.7346967 |
Especialistas en políticas de administración | 0.7361058 |
Cobradores y afines | 0.7362144 |
Periodistas | 0.7413995 |
Profesionales en redes de computadores | 0.7423619 |
Técnicos de la Web | 0.7427453 |
Profesionales de la protección medioambiental | 0.7435354 |
Agentes de seguros | 0.7442722 |
Psicólogos | 0.7466043 |
Diseñadores de productos y de prendas | 0.7482398 |
Químicos | 0.7490600 |
Supervisores de secretaría | 0.7514106 |
Directores de cine, de teatro y afines | 0.7527397 |
Representantes comerciales | 0.7533614 |
Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros | 0.7542608 |
Tasadores | 0.7553586 |
Gerentes de comercios al por mayor y al por menor | 0.7560241 |
Comerciantes de tiendas | 0.7560241 |
Delineantes y dibujantes técnicos | 0.7586619 |
Ingenieros en telecomunicaciones | 0.7590584 |
Ingenieros mecánicos | 0.7592245 |
Profesionales religiosos | 0.7602737 |
Computadores no clasificados bajo otros epígrafes | 0.7605003 |
Jueces | 0.7605868 |
Directores de políticas y planificación | 0.7619560 |
Profesionales no clasificados bajo otros epígrafes | 0.7619560 |
Gerentes de servicios no clasificados bajo otros epígrafes | 0.7619560 |
Ingenieros industriales y de producción | 0.7634269 |
Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros | 0.7675976 |
Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias polític | 0.7681400 |
Meteorólogos | 0.7693662 |
Multimedia y analistas no clasificados bajo otros epígrafes | 0.7701241 |
Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afi | 0.7705091 |
Ingenieros electrónicos | 0.7706639 |
Ingenieros electricistas | 0.7711885 |
Directores de industrias manufactureras | 0.7720579 |
