¿Busca servicios para personas con discapacidad o para quienes las cuidan en Bogotá?
Explore la oferta pública de servicios cerca de usted.
- Información oficial
y actualizada - Filtros fáciles
de usar - Diseñada para
ser accesible
PNUD · IDECA · Alcaldía Mayor de Bogotá
Centros distritales de atención directa
Red de centros de la Secretaría Distrital de Integración Social donde las personas con discapacidad reciben atención y apoyo, según su edad y tipo de discapacidad.
Lugares para recibir atención y apoyo.
Ver los servicios como lista
| Centro | Tipo | Localidad | Dirección | Teléfono | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO ATENCION DISTRITAL PARA LA INCLUSION CADIS | CADIS+ | Los Martires | AC 1 24 B 26 | 6013808330 EXT 80151 | |
| CENTRO DE ATENCION DISTRITAL PARA LA INCLUSION SOCIAL-CADIS+ TIBABUYES | CADIS+ | Suba | CL 144 136 A 65 | 3112000508 | |
| CENTRO CRECER LA VICTORIA | Centros Crecer | San Cristobal | CL 32 A SUR 7 32 ESTE | 6012062169 / 3203781066 | |
| CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA | Centros Crecer | Kennedy | KR 88 6 A 36 | 3108073472 | |
| CENTRO CRECER FONTIBON | Centros Crecer | Fontibon | CL 22 F 106 26 | 6012984076/ 3144183752 | |
| CENTRO CRECER LOS ANGELES | Centros Crecer | Engativa | KR 77 BIS 64 I 50 | 3102314664 | |
| CENTRO CRECER RINCON | Centros Crecer | Suba | KR 95 A 130 81 | 6013808330 | |
| CENTRO CRECER MARTIRES | Centros Crecer | Los Martires | AC 1 24 B 26 | 3247062069 | |
| CENTRO CRECER ECOPARQUE SIERRA MORENA | Centros Crecer | Ciudad Bolivar | DG 73 C SUR 57 17 | 6013808330 | |
| CENTRO CRECER VISTA HERMOSA | Centros Crecer | Ciudad Bolivar | DG 71 B SUR 18 I 20 | 6013808330 | |
| CENTRO CRECER USAQUEN | Centros Crecer | Usaquen | CL 165 7 52 | 6013808331 ext 67360 | |
| CENTRO CRECER LOURDES | Centros Crecer | Santa Fe | KR 2 4 10 | 6013808330 EXT 52004 | |
| CENTRO CRECER SIN LIMITES PARDO RUBIO | Centros Crecer | Chapinero | TV 3 BIS ESTE 47 B 45 | 6013808330 | |
| CENTRO CRECER TEJARES | Centros Crecer | Usme | KR 8 B 75 A 52 SUR | 3223110244 | |
| CENTRO CRECER BOSA | Centros Crecer | Bosa | KR 81 C 68 A 24 SUR | 6012222839 | |
| CENTRO CRECER RAFAEL URIBE | Centros Crecer | Rafael Uribe Uribe | CL 31 B SUR 23 B 14 | 6017695814 | |
| CENTRO CRECER BALCANES | Centros Crecer | San Cristobal | CL 11 SUR 1 B 10 ESTE | 6013808330 / EXT 67440 / 3102385351 | |
| CENTRO CRECER PUENTE ARANDA | Centros Crecer | Puente Aranda | DG 2 57 A 07 / 39 | 6013808330 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION EXTERNO GRUPO 5 | Integrarte Externo | Fontibon | CL 22 G 96 I 42 | 601 3464818 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION EXTERNO GRUPO 1 | Integrarte Externo | Teusaquillo | KR 26 61 F 19 | 6013475746 / 3133903313 / 3143447109 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION EXTERNO GRUPO 4 | Integrarte Externo | Santa Fe | KR 8 1 F 13 | 6013808330 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION EXTERNO GRUPO 8 | Integrarte Externo | Bosa | CL 68 SUR 78 C 21 | 6013808330 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION EXTERNO GRUPO 2 | Integrarte Externo | Engativa | KR 70 C 54 69 | 6013808330 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION EXTERNO GRUPO 3 | Integrarte Externo | Rafael Uribe Uribe | KR 13 H 32 36 SUR | 6019260379 / 3229710928 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION EXTERNO GRUPO 6 | Integrarte Externo | Engativa | CL 71 A 95 31 | 6016624283 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION EXTERNO GRUPO 9 | Integrarte Externo | Suba | KR 111 BIS 136 A 8 | 6013808330 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION EXTERNA GRUPO 11 | Integrarte Externo | Kennedy | KR 74 42 G 52 SUR | 6013808330 | |
| CENTROS INTEGRARTE ATENCION EXTERNA GRUPO 7 | Integrarte Externo | San Cristobal | CL 11 SUR 1 B 10 ESTE | 6013808330 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 9 | Integrarte Interno | Cundinamarca | KILÓMETRO 44 VÍA BOGOTÁ LA VEGA, VEREDA ARRAYAN ALTO, FINCA EL UVAL (VILLA LUNA) SAN FRANCISCO | 601 2672453 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 1 | Integrarte Interno | Teusaquillo | CL 39 21 30 | 6015366355 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 2 | Integrarte Interno | Fontibon | CL 23 H BIS 104 B 67 | 6015366355 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 3 | Integrarte Interno | Cundinamarca | VEREDA GUACAMAYAS FINCA YULUKA, APULO - CUNDINAMARCA | 6015366355 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 4 | Integrarte Interno | Cundinamarca | KILÓMETRO 44 VÍA BOGOTÁ LA VEGA, VEREDA ARRAYAN ALTO, FINCA EL UVAL (VILLA LUNA), SAN FRANCISCO | 6015366355 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 8 | Integrarte Interno | Cundinamarca | CL 5 5 45 SUESCA | 6013808330 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 7 | Integrarte Interno | Suba | KR 90 149 57 | 6013808330 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 5 | Integrarte Interno | Cundinamarca | KR 5 A 1 68 SUR CHÍA - VEREDA LA BALSA | 6013808330 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 6 | Integrarte Interno | Kennedy | KR 85 8 A 36 | 6013808330 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 10 | Integrarte Interno | Suba | KR 90 149 73 | 6013808330 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 11 | Integrarte Interno | Cundinamarca | KR 40 9 A 129 VEREDA EL HATO, FINCA EL RETIRO LA MESA | 6013808330 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 12 | Integrarte Interno | Suba | KR 90 149 73 | 6013808330 | |
| CENTRO INTEGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 13 | Integrarte Interno | Cundinamarca | KILÓMETRO 44 VÍA BOGOTÁ LA VEGA, VEREDA ARRAYAN ALTO, FINCA EL GUAYABALITO (VILLA TATA) SAN FRANCISCO | 6013808330 |
Educación inclusiva
Colegios de Bogotá que reciben estudiantes con discapacidad y los tipos que atienden. Es una primera orientación, no garantiza cupo.
Colegios que reciben estudiantes con discapacidad.
Ver los servicios como lista
| Colegio | Sector | Localidad | Dirección | Acción |
|---|---|---|---|---|
| COLEGIO AQUILEO PARRA (IED) | No oficial | Usaquén | KR 18 A # 187 - 67/65 | |
| COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED) | No oficial | Usaquén | KR 7 # 155 - 20 | |
| COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED) | No oficial | Usaquén | KR 1 A ESTE # 161 - 24 -- KR 1 A # 161 - 24 | |
| COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED) | No oficial | Usaquén | KR 1 ESTE # 163 - 60 | |
| COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED) | No oficial | Usaquén | KR 7 # 158 - 41 | |
| COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN (IED) | No oficial | Usaquén | AK 7 # 171 B - 26 | |
| COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN (IED) | No oficial | Usaquén | CL 182 # 6 - 30 | |
| COLEGIO TOBERIN (IED) | No oficial | Usaquén | CL 166 # 16 C - 15 | |
| COLEGIO TOBERIN (IED) | No oficial | Usaquén | KR 14 C # 164 - 75 | |
| COLEGIO TOBERIN (IED) | No oficial | Usaquén | KR 17 # 163 A - 22 | |
| COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED) | No oficial | Usaquén | KR 5 B # 189 B - 30 | |
| COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED) | No oficial | Usaquén | CL 190 # 4 - 15 | |
| COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED) | No oficial | Usaquén | KR 3 # 186 B - 04 | |
| COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED) | No oficial | Usaquén | KR 7 CL 224 COSTADO SUR ORIENTAL | |
| COLEGIO LA ESTRELLITA (IED) | No oficial | Usaquén | KR 4 # 187 B - 37 | |
| COLEGIO ALAMEDA NORTE (IED) | No oficial | Usaquén | CL 181 # 18 B - 83 | |
| COLEGIO DE BACHILLERATO PATRIA | Oficial | Usaquén | CL 100 # 11 - 00 | |
| INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL | No oficial | Usaquén | AC 127 # 11 - 20 | |
| COLEGIO USAQUEN (IED) | No oficial | Usaquén | CL 127 C # 9 A - 03 | |
| COLEGIO USAQUEN (IED) | No oficial | Usaquén | AK 9 # 146 - 40 | |
| COLEGIO UNION COLOMBIA (IED) | No oficial | Usaquén | KR 7 A # 182 A - 07 | |
| COLEGIO UNION COLOMBIA (IED) | No oficial | Usaquén | CL 189 # 7 - 05 | |
| COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED) | No oficial | Usaquén | KR 8 C # 163 B - 20 | |
| COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED) | No oficial | Usaquén | CL 164 # 7 F - 08 | |
| COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED) | No oficial | Usaquén | KR 7 D # 163 A - 56 | |
| COLEGIO CRISTOBAL COLON (IED) | No oficial | Usaquén | CL 165 # 8 A - 03 -- CL 165 # 18 - 03 | |
| COLEGIO CRISTOBAL COLON (IED) | No oficial | Usaquén | KR 5 A # 163 D - 46 | |
| COLEGIO CRISTOBAL COLON (IED) | No oficial | Usaquén | CL 167 # 3 - 44 | |
| COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED) | No oficial | Usaquén | CL 159 # 8 - 56 | |
| COLEGIO COLSUBSIDIO NORTE | Oficial | Usaquén | CL 151 # 15 - 70 | |
| COLEGIO INNOVA USAQUEN 170 | Oficial | Usaquén | KR 8 G # 168 - 30 | |
| COLEGIO EUCARISTICO | Oficial | Usaquén | CL 170 # 17 A - 32 | |
| COLEGIO CALASANZ | Oficial | Usaquén | KR 20 A # 173 A - 10 | |
| COLEGIO JOSE MANUEL MARROQUIN | Oficial | Usaquén | KR 8 C # 164 - 24 | |
| ESCUELA PEDAGOGICA EXPERIMENTAL | Oficial | Usaquén | KM 4.5 VIA LA CALERA | |
| COLEGIO FUNDACION LA PAZ | Oficial | Usaquén | KR 8 C BIS # 163 B - 25 | |
| LICEO PSICOPEDAGOGICO TIBABITA | Oficial | Usaquén | KR 8 # 190 - 14 | |
| COLEGIO ANEXO SAN FRANCISCO DE ASIS | Oficial | Usaquén | CL 186 # 7 - 52 | |
| GIMNASIO MARROQUIN CAMPESTRE | Oficial | Usaquén | AK 7 # 170 B - 62 | |
| COLEGIO WESLEYANO DEL NORTE | Oficial | Usaquén | CL 161 # 22 - 49 | |
| COLEGIO CIUDAD DE LOS CERROS | Oficial | Usaquén | CL 189 # 4 - 36 | |
| COLEGIO VILLA MAGDALA | Oficial | Usaquén | KR 21 A # 159 A - 68 | |
| COLEGIO PIERRE DE FERMAT | Oficial | Usaquén | CL 153 # 7 B - 16 | |
| COLEGIO RICHARD WAGNER | Oficial | Usaquén | CL 135 # 19 - 46 | |
| COLEGIO DE LA SANTISIMA EUCARISTIA | Oficial | Usaquén | KR 8 G BIS A # 161 B - 19 | |
| JARDIN INFANTIL AMIGOS PARA SIEMPRE | Oficial | Usaquén | CL 163 # 17 - 15 | |
| COLEGIO GEORGE WASHINGTON SCHOOL | Oficial | Usaquén | KR 8 C # 185 A - 24 | |
| COLEGIO INFANTIL PSICOPEDAGOGICO CRECER | Oficial | Usaquén | CL 163 # 7 G - 30 | |
| GIMNASIO PIERRE FAURE | Oficial | Usaquén | KR 15 BIS # 188 A - 11 | |
| COLEGIO RETOS | Oficial | Usaquén | CL 127 B BIS # 21 - 41 | |
| TALLER DE APRENDIZAJE Y JUEGO CASITA FELIZ | Oficial | Usaquén | KR 23 # 187 - 82 | |
| TANDEM | Oficial | Usaquén | CL 108 # 14 - 62 | |
| COLEGIO MONTERROSALES - CICLOS | Oficial | Usaquén | KM 4.5 VIA LA CALERA FINCA SAN JOSE | |
| INSTITUTO DANTE ALIGHIERI | Oficial | Usaquén | CL 186 # 8 - 44 | |
| QUALIA ALTERNATIVA EDUCATIVA | Oficial | Usaquén | KR 14 # 116 - 36 | |
| COLEGIO ALEJANDRO MAGNO | Oficial | Usaquén | KR 7 D BIS A # 158 - 08 | |
| COLEGIO ALFRED MARSHALL | Oficial | Usaquén | KR 16 # 185 - 10 | |
| COLEGIO HAPE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO | Oficial | Usaquén | CL 135 B # 12 C - 18 | |
| COLEGIO SAN BENITO DE TIBATI | Oficial | Usaquén | KR 12 # 188 A - 65 | |
| GIMNASIO DE LOS CERROS | Oficial | Usaquén | CL 119 # 4 - 48 | |
| COLEGIO CAMPESTRE SAN JOSE - CCSJ | Oficial | Usaquén | CL 128 B # 20 - 80 | |
| COLEGIO ANGLO AMERICANO | Oficial | Usaquén | CL 170 # 8 - 80 | |
| COLEGIO CASABLANCA | Oficial | Usaquén | CL 163 A # 8 A - 74 | |
| FUNDACION EDUCACIONAL ANA RESTREPO DEL CORRAL | Oficial | Usaquén | CL 130 # 1 - 10 ESTE | |
| COLEGIO DEL SANTO ANGEL | Oficial | Usaquén | CL 165 # 7 - 21 | |
| COLEGIO TERESIANO | Oficial | Usaquén | CL 152 # 20 - 42 | |
| COLEGIO DE INGLATERRA (THE ENGLISH SCHOOL) | Oficial | Usaquén | CL 170 # 15 - 68 | |
| COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO | Oficial | Usaquén | CL 104 # 17 - 22 | |
| GIMNASIO FEMENINO | Oficial | Usaquén | KR 7 # 128 - 40 | |
| COLEGIO PROVINMA BILINGÜE | Oficial | Usaquén | CL 145 # 11 - 40 | |
| COLEGIO SANTA MARIA | Oficial | Usaquén | KR 11 # 185 B - 17 | |
| COLEGIO CARDENAL SANCHA | Oficial | Usaquén | CL 127 B BIS # 21 - 02 | |
| COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | Oficial | Usaquén | AK 19 # 152 A - 48 | |
| COLEGIO MARIA INMACULADA | Oficial | Usaquén | KR 7 # 166 - 71 | |
| COLEGIO SAN CARLOS | Oficial | Usaquén | CL 192 # 14 - 45 | |
| COLEGIO CLAUSTRO MODERNO | Oficial | Usaquén | KR 7 # 174 - 80 | |
| GIMNASIO JOSE JOAQUIN CASAS - BILINGÜE NACIONAL | Oficial | Usaquén | AK 7 # 173 - 02 | |
| LICEO DE CERVANTES | Oficial | Usaquén | CL 153 # 19 - 39 | |
| COLEGIO MAYOR JOSE CELESTINO MUTIS | Oficial | Usaquén | KR 11 # 185 B - 88 | |
| COLEGIO CANAPRO | Oficial | Usaquén | CL 173 # 19 - 35 | |
| COLEGIO DE LAS RR ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | Oficial | Usaquén | CL 175 # 20 A - 26 | |
| COLEGIO COMUNAL LAS ORQUIDEAS | Oficial | Usaquén | CL 161 # 16 B - 05 | |
| JARDIN INFANTIL LAS PEQUEÑAS SEMILLAS | Oficial | Usaquén | CL 145 A # 17 - 46 | |
| COLEGIO GIOVANNI PASCOLI | Oficial | Usaquén | KR 17 # 187 - 60 -- KR 16 # 188 - 27 | |
| COLEGIO MARIA AUXILIADORA NORTE | Oficial | Usaquén | KR 8 G # 166 - 70 | |
| COLEGIO MONTERROSALES BILINGÜE | Oficial | Usaquén | KM 4.5 VIA LA CALERA FINCA SAN JOSE | |
| COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED) | No oficial | Chapinero | CL 69 # 11 - 27 | |
| COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED) | No oficial | Chapinero | CL 65 BIS # 3 - 30 | |
| COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED) | No oficial | Chapinero | DG 58 # 4 - 74 ESTE | |
| COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED) | No oficial | Chapinero | KR 5 C ESTE # 98 A - 55 | |
| COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED) | No oficial | Chapinero | KR 1 ESTE # 101 A - 27 | |
| COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED) | No oficial | Chapinero | CL 45 # 3 - 35 ESTE | |
| COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED) | No oficial | Chapinero | KR 2 # 44 - 36 | |
| GIMNASIO MODERNO | Oficial | Chapinero | KR 9 # 74 - 99 | |
| COLEGIO JORDAN DE SAJONIA | Oficial | Chapinero | KR 1 # 68 - 50 | |
| COLEGIO NUEVO GIMNASIO | Oficial | Chapinero | CL 81 # 11 - 71 | |
| COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS BETHLEMITAS | Oficial | Chapinero | KR 7 # 65 - 42 | |
| LICEO FRANCES LOUIS PASTEUR | Oficial | Chapinero | CL 87 # 7 - 77 | |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | Oficial | Chapinero | KR 2 ESTE # 70 - 20 | |
| POLITECNICO UNIVERSAL DE CAPACITACION UNICAP | Oficial | Chapinero | KR 11 # 70 - 23 | |
| COLEGIO FUNDACION NUEVA GRANADA | Oficial | Chapinero | KR 2 ESTE # 67 - 50 | |
| COLEGIO UNILATINA | Oficial | Chapinero | CL 46 # 3 - 05 INT 1 | |
| COLEGIO KUEPA | Oficial | Chapinero | CL 72 # 13 -26/34/36 -- AC 85 # 19 B - 02 | |
| ARETE | Oficial | Chapinero | KR 4 # 66 - 35 | |
| COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED) | No oficial | Santa Fe | CL 28 # 5 A - 06 | |
| COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED) | No oficial | Santa Fe | CL 20 # 4 - 68 | |
| COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES (IED) | No oficial | Santa Fe | KR 7 # 33 - 64 | |
| COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED) | No oficial | Santa Fe | KR 11 ESTE # 1 A - 85 -- KR 11 ESTE # 0 - 21 | |
| COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED) | No oficial | Santa Fe | CL 1 A BIS # 7 B - 15 ESTE | |
| COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED) | No oficial | Santa Fe | CL 3 # 1 A - 11 ESTE -- CL 3 # 2 - 64 ESTE | |
| COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED) | No oficial | Santa Fe | CL 1 D BIS # 2 - 03 ESTE | |
| COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED) | No oficial | Santa Fe | KR 4 A ESTE # 3 B - 46 | |
| COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED) | No oficial | Santa Fe | CL 3 # 9 - 70 | |
| COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED) | No oficial | Santa Fe | CL 3 # 11 B - 40 | |
| COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED) | No oficial | Santa Fe | CL 32 A # 3 C - 37 | |
| COLEGIO LA GIRALDA (IED) | No oficial | Santa Fe | AC 1 # 3 - 60 | |
| COLEGIO EL VERJON (IED) | No oficial | Santa Fe | KM 13 VIA CHOACHI | |
| COLEGIO DE MARIA AUXILIADORA | Oficial | Santa Fe | KR 13 # 30 - 99 | |
| COLEGIO RAMON B JIMENO | Oficial | Santa Fe | CL 26 # 2 - 44 | |
| COLEGIO SIGLO XXI | Oficial | Santa Fe | AC 19 # 6 - 21 PISO 2 | |
| INSTITUTO SAN BERNARDO DE LA SALLE | Oficial | Santa Fe | CL 2 # 12 - 39 | |
| COLEGIO LOS PINOS (IED) | No oficial | Santa Fe | DG 4 A # 5 B - 93 ESTE | |
| COLEGIO LOS PINOS (IED) | No oficial | Santa Fe | KR 7 ESTE # 5 - 20 | |
| COLEGIO LOS PINOS (IED) | No oficial | Santa Fe | CL 9 B # 6 - 27 ESTE | |
| COLEGIO DE SALERNO | Oficial | Santa Fe | CL 2 B # 5 - 78 -- KR 6 # 2 - 48 | |
| CENTRO EDUCATIVO DE LA A.C.F. JULIA RONCANCIO | Oficial | Santa Fe | DG 4 # 6 B - 25 ESTE | |
| CENTRO DE CAPACITACION BOLIVAR - CENCABO | Oficial | Santa Fe | AV CARACAS # 35 - 90 | |
| COLEGIO BENPOSTA NACION DE MUCHACHOS | Oficial | Santa Fe | KM 4 VIA A CHOACHI | |
| COLEGIO SALESIANO JUAN DEL RIZZO | Oficial | San Cristóbal | KR 6 # 27 - 19 SUR | |
| COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 25 SUR # 7 -76 | |
| COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ (CED) | No oficial | San Cristóbal | KR 18 ESTE # 13 - 42 SUR | |
| COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 42 SUR # 12 A - 66 ESTE | |
| COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 15 A ESTE # 57 A - 16 SUR | |
| COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 12 ESTE # 57 - 50 SUR | |
| COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 12 C ESTE # 57 A - 00 SUR | |
| COLEGIO AGUAS CLARAS (CED) | No oficial | San Cristóbal | CL 14 SUR # 25 - 11 ESTE | |
| COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 42 A SUR # 12 A - 27 ESTE | |
| COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED) | No oficial | San Cristóbal | DG 47 SUR # 12 A - 23 ESTE | |
| COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 44 SUR # 09 - 13 ESTE | |
| COLEGIO TECNICO SAN CRISTOBAL SUR (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 10 D ESTE # 17 B - 46 SUR | |
| COLEGIO TECNICO SAN CRISTOBAL SUR (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 19 SUR # 10 C - 44 ESTE | |
| COLEGIO TECNICO SAN CRISTOBAL SUR (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 15 A SUR # 6 - 25 ESTE | |
| COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 9 B ESTE # 28 - 81 SUR | |
| COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 30 A SUR # 9 A - 78 ESTE | |
| COLEGIO MONTEBELLO (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 26 SUR # 2 - 44 ESTE -- CL 24 A SUR # 1 A - 95 ESTE | |
| COLEGIO MONTEBELLO (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 28 SUR # 1 A - 37 ESTE | |
| COLEGIO LOS ALPES (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 9 ESTE # 36 G - 80 SUR | |
| COLEGIO LOS ALPES (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 38 BIS SUR # 8 A - 90 ESTE | |
| COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 64 SUR # 10 A - 39 ESTE | |
| COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 11 C ESTE # 57 A - 12 SUR | |
| COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 4 # 0 - 43 | |
| COLEGIO ATENAS (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 36 H SUR # 2 - 15 ESTE -- KR 1 # 36 H - 12 SUR MJ | |
| COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 31 D BIS SUR # 2 - 24 ESTE | |
| COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ (IED) | No oficial | San Cristóbal | TV 6 C ESTE # 33 - 30 SUR -- TV 6 ESTE # 33 - 30 SUR | |
| COLEGIO EL RODEO (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 40 A SUR # 2 - 56 ESTE | |
| COLEGIO EL RODEO (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 44 SUR # 6 - 74 ESTE | |
| COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 2 A # 29 A - 29 SUR | |
| COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 3 B # 30 A - 42 SUR -- KRA 3 D # 30 A - 42 SUR | |
| COLEGIO LA VICTORIA (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 3 B ESTE # 38 - 25 SUR | |
| COLEGIO LA VICTORIA (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 3 A ESTE # 37 A - 59 SUR | |
| COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 34 SUR # 7 A - 88 | |
| COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 7 A # 35 A - 12 SUR | |
| COLEGIO AVE MARIA | Oficial | San Cristóbal | CL 12 SUR # 4 - 40 | |
| COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 43 B SUR # 1 D - 03 ESTE | |
| COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 48 A SUR # 0 - 50 ESTE -- CL 48 B SUR # 1 - 39 ESTE | |
| COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 48 SUR # 2 - 99/27 ESTE | |
| COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 43 SUR TV 16 ESTE -- KR 16 A ESTE # 42 C - 80 SUR | |
| COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 46 G SUR # 16 A - 05 ESTE | |
| COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 15 ESTE # 46 - 60 SUR | |
| COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 5 A # 30 A - 45 SUR | |
| COLEGIO MANUELITA SAENZ (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 3 ESTE # 18 A - 34 SUR | |
| COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 37 SUR # 1 F - 00 ESTE | |
| COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 38 SUR # 2 N - 09 | |
| COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 5 ESTE # 25 - 51 SUR | |
| COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 5 ESTE # 29 A - 25/14 SUR | |
| COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 7 ESTE # 28 B - 20 SUR | |
| COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 1 A # 6 C - 50 SUR | |
| COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 8 ESTE # 8 C - 37 SUR | |
| COLEGIO JUAN REY (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 70 SUR # 13 B - 27 ESTE | |
| COLEGIO JUAN REY (IED) | No oficial | San Cristóbal | CL 71 BIS SUR # 17 - 30 ESTE -- CL 71 SUR # 17 - 04 ESTE | |
| COLEGIO TECNICO JOSE FELIX RESTREPO (IED) | No oficial | San Cristóbal | KR 6 # 18 B - 04 SUR | |
